| 110904590000 | AGUILAR MENDEZ MARIBEL | 8 | 8 | 8.0 | |
| 110916790000 | AGUIRRE VELAZQUEZ ROSA YAZMIN | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110917020000 | ALEJANDRO CORONEL MADDY DANAE | 9 | 10 | 9.5 | |
| 110904600000 | CRUZ CORONA LIBNA HILEN | 7 | 9 | 8.0 | |
| 110904610000 | DE JESUS ZENTENO ERICKA | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904620000 | FLORES CASTILLO JESSICA DE LOURDES | 8 | 10 | 9.0 | |
| 110904630000 | FRAGOSO ORTA ESTELA GUADALUPE | 7 | 9 | 8.0 | |
| 110904640000 | GALICIA GONZALEZ SAMIA | 7 | 9 | 8.0 | |
| 110904660000 | GUERRERO JIMENEZ NAYELY ATZIMBA | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904680000 | HERNANDEZ CONTRERAS REBECA | 9 | 10 | 9.5 | |
| 110904690000 | HERNANDEZ DIEGO IMELDA | 6 | 9 | 7.5 | |
| 110904700000 | HERNANDEZ FLORES SONIA | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904710000 | HERNANDEZ RODRIGUEZ VANESSA | 6 | 8 | 7.0 | |
| 110904720000 | ITURBE HERNANDEZ JAQUELINE | 7 | 10 | 8.5 | |
| 110904730000 | LOPEZ FLORES JIMENA | 7 | 10 | 8.5 | |
| 110904740000 | LUNA PRADO MARIA GUADALUPE | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904750000 | MALDONADO SANCHEZ BRENDA ESTEFANIA | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904760000 | MARTINEZ RODRIGUEZ ADRIANA ALEJANDRA | 7 | 9 | 8.0 | |
| 110904770000 | MAYA CHOLULA BRENDA | 8 | 8 | 8.0 | |
| 110904780000 | MENDOZA MARIN JAQUELINE | 7 | 9 | 8.0 | |
| 110904790000 | MORALES CARRASCO CAROLINA | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904800000 | MORGA HIDALGO KAREN ELIZABETH | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904810000 | OJEDA ROSALES MARIA DE JESUS | 6 | 7 | 6.5 | |
| 110904820000 | OLIVA ZUÑIGA YADIRA | 8 | 8 | 8.0 | |
| 110904830000 | OSORNIO BECERRIL JESSICA PAOLA | 7 | 10 | 8.5 | |
| 110917030000 | PACHECO GUTIERREZ PATRICIA | 5 | 9 | 7.0 | |
| 110904840000 | PARRA DE LA CRUZ ABIGAIL | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904850000 | PEREZ VAZQUEZ SHARON STEPHANY | / | / | 5.0 | |
| 110904860000 | POLO SANCHEZ ANDREA BERENICE | 7 | 9 | 8.0 | |
| 110904870000 | RAMIREZ TREJO LINA | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904880000 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRA YADIRA | 8 | 7 | 7.5 | |
| 110904900000 | SANTOS ZUÑIGA ALEJANDRA | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904910000 | VALENCIA MUÑOZ DANIELA | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904920000 | VALLEJO COSIO SHAYSHA VICTORIA | 5 | 6 | 5.5 | |
| 110904930000 | VALLES GRANADOS ALEJANDRA YARELI | 6 | 8 | 7.0 | |
| 110904940000 | VARGAS RANGEL ROCIO ROMINA VICTORIA | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904960000 | VELAZQUEZ AVILA DIANA EDITH | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904970000 | VELAZQUEZ SIMON SONIA LIZBETH | 8 | 9 | 8.5 | |
| 110904980000 | VERGARA JIMENEZ VERONICA XIADANI | 7 | 8 | 7.5 | |
| 110904990000 | ZAMORA PINEDA ELSA PAOLA | 9 | 9 | 9.0 | |
| 110905000000 | ZAMORA SANTAMARIA ALEJANDRA | 7 | 9 | 8.0 | |
| 10091799 | GALLEGOS DEGANTE ESTEPHANIE | 7 | 8 | 7.5 |
viernes, 29 de junio de 2012
CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL CURSO ESTRATEGIAS PARA EL ESTUDIO Y LA COMUNICACIÓN 2 GRUPO 101
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario